Afin de permettre aux descendants et proches des Prisonniers de Guerre ayant passĂ© par ce Kommando de travail, d’entrer en contact avec moi afin que je leur fasse parvenir les documents en ma possession, je publie ici leur nom, prĂ©nom, lieu de naissance (la date complĂšte pour ceux qui ont plus de 100 ans, l’annĂ©e pour les autres), et le dĂ©partement de naissance.
Si, dans cette liste, vous retrouvez quelqu’un qui vous est connu ou dont vous connaissez les descendants ou des proches, n’hĂ©sitez pas Ă me contacter afin que je vous mette Ă disposition tous les Ă©lĂ©ments que je possĂšde sur cette personne.
Aujourd’hui nous commençons avec les Noms de famille commençant par « A »
ADDE | Henri | 1919 | Silly-en-Gouffern | Orne |
ALBERT | Louis | 06/01/1911 | Paris | Seine |
ALDEBERT | Jean | 26/05/1913 | Paris | Seine |
ALLAIRE | Charles | 1918 | Neuilly-sur-Seine | Seine |
ANDRIEU | Armand | 07/09/1911 | Embres-et-Castelmaure | Aude |
ANNE | Léon | 06/06/1907 | Le Havre | Seine inférieure |
ARCOUET | Guy | 21/03/1914 | Bleneau | Yonne |
ARNOULT | Gaston | 11/04/1912 | Autry-le-Chatel | Loiret |
ARRIVE | Raymond | 13/06/1912 | Saintes | Charente inférieure |
AUBERTIN | Georges | 08/04/1908 | Compiegne | Oise |
AUBRUN | Serge | 04/06/1902 | Paris 14e | Seine |
AUGENDRE | Raymond | 1918 | Paris | Seine |
AUGER | Louis | 22/11/1906 | Chaville | Seine et Oise |
AYGUIERE | Clément | 08/08/1907 | Albussac | CorrÚze |
« B »
BAFFALIE | Robert | 02/11/1907 | Athis-Mons | Seine et Oise |
BAILLEUX ou BAYEUX | Leon | 19/03/1909 | Noyelles-les-Vermelles | Pas de Calais |
BAILLY | Lucien | 08/06/1912 | La Guerche | Cher |
BALIDAS | Jean Alphonse | 05/09/1910 | Boissy-Saint-Leger | Seine et Marne |
BANCERON | Jean | 02/07/1908 | Montgenost | Aube |
BARBET | Henri | 22/07/1910 | Ceton | Orne |
BARBRY | Roger | 21/03/1912 | Boeschepe | Nord |
BARILLET | Louis | 12/09/1910 | Lignol-le-ChĂąteau | Aube |
BARLIER | Pierre | 17/10/1907 | Lussac-les-Eglises | Haute Vienne |
BARNIER | Henri | 29/05/1911 | Brasov | RumÀnien |
BARNOUIN | Charles | 1915 | Lapalud | Vaucluse |
BARON | Albert | 01/10/1907 | Degre | Sarthe |
BARRE | Charles | 15/01/1897 | Reims | Marne |
BARTHELEMY | Roger | 03/06/1897 | Epernay | Marne |
BASTADI | Marcel | 03/01/1904 | Valentigney | Doubs |
BAUDOIN | Marcel | 26/08/1910 | Saint-Guinoux | Ille et Vilaine |
BAUDRY | Pierre | 14/07/1900 | Torfou | Maine et Loire |
BAZILLOU | Georges | 29/08/1910 | Paris 19e | Seine |
BEAUVAIS | Maurice | 04/02/1910 | Amiens | Somme |
BEILVERT | Louis | 14/03/1913 | Saint-Hilaire-de-Chaleons | Loire Inférieure |
BELLER | Roger | 26/03/1913 | Frouard | Meurthe et Moselle |
BELLON | Lucien | 01/04/1907 | Ubraye | Basses Alpes |
BELLOT | Victor | 28/08/1910 | Beziers | Herault |
BELOIN | Maurice | 29/05/1911 | Paris 12e | Seine |
BERGEOT | Eugene | 13/05/1903 | Rene | Sarthe |
BERTE | Armand | 17/06/1912 | Marquillies | Nord |
BERTSCHY | Louis | 18/10/1900 | L’Isle Adam | Seine et Oise |
BESNARD | Emile | 25/11/1909 | Rene | Sarthe |
BESSE | Rene | 22/11/1912 | Lieusaint | Seine et Marne |
BEZERT | Mathieu | 16/10/1913 | Arles | Bouches du Rhone |
BIDAUX | Leon | 21/08/1908 | Itancourt | Aisne |
BIGAY | Mathieu | 1915 | Thiers | Puy de Dome |
BILLAUT | Gilbert | 27/10/1910 | Wavrin | Nord |
BILLORE | Joseph | 18/08/1913 | Saint Maxent | Somme |
BINET | Marcel | 1918 | Saint Germain de Tallevende | Calvados |
BIRKEL POUPON | Rene | 28/06/1910 | Paris | Seine |
BISIAUX | Maurice | 17/06/1913 | Ramillies | Nord |
BLAISE | Marc | 1914 | Mazieres | Indre et Loire |
BLANCHET | Georges | 1918 | Paris | Seine |
BLIN | Rene | 28/03/1908 | Le Mans | Sarthe |
BOFFY | Robert | 25/04/1908 | Golbey | Vosges |
BOILEAU | Hubert | 1917 | Neuvy-Bouin | Deux-SĂšvres |
BOIN | Jean | 23/06/1901 | Melun | Seine et Marne |
BOIS | Fernand | 1918 | Les Bretonnieres-Arrou | Eure et Loire |
BOISDRON | Edouard | 26/07/1904 | Fontenay-le-Comte | Vendée |
BOIVIN | Valentin | 18/10/1908 | Monce-en-Belin | Sarthe |
BONNET | Jean | 1919 | Chenereilles | Haute Loire |
BONNIN | Henri | 16/01/1911 | Chassignolles | Indre |
BORDAS | Emile | 05/02/1907 | Manzac-sur-Verne | Dordogne |
BORDEL | Charles | 11/03/1910 | Meyrie | Isere |
BOROWSKI | Francois | 28/09/1913 | Wanne | Deutschland |
BOSCHER | Isidore | 1917 | Caurel | CĂŽtes du Nord |
BOSCHER | Marcel | 23/05/1913 | Caurel | CĂŽtes du Nord |
BOTUHA | Andre Edmond | 02/12/1912 | Chevreuse | Seine et Oise |
BOUCHARD | Pierre | 22/10/1910 | Ajat | Dordogne |
BOUCHE | Louis Paul | 26/07/1909 | La Gonfriere | Orne |
BOUCHER | Maurice | 1916 | Le Havre | Seine inférieure |
BOUCHET | Leon Sylvain | 06/11/1913 | Le Chambon | Ardeche |
BOUCHEZ | Felix | 07/01/1906 | Valenciennes | Nord |
BOUHIER | Andre | 01/02/1902 | La Rochelle | Charente inférieure |
BOUILLANCY | Andre | 06/09/1908 | Troyes | Aube |
BOUILLARD | Leon | 1916 | Boissey | Calvados |
BOULANGER | Henri | 04/12/1911 | Croze | Creuse |
BOULANGER | Roger | 1919 | Saint-Germain-le-Fouilloux | Mayenne |
BOUQUET | Pierre | 04/11/1913 | Saint-Martin-de-Fugeres | Haute Loire |
BOURCIER | Alphonse | 1918 | Cholet | Maine et Loire |
BOURDEAU | Leon | 27/01/1911 | Videlles | Seine et Oise |
BOURDIN | Gaston | 06/04/1911 | Paris | Seine |
BOURGEOIS | Auguste | 1919 | NĆux-les-Mines | Pas de Calais |
BOURGEOIS | Pierre | 04/01/1913 | Dijon | CĂŽte d’Or |
BOURGEOIS | Rene | 1916 | Paris | Seine |
BOUTIN | Roland Andre | 08/01/1911 | Elboeuf | Seine inférieure |
BOUTRON | Louis | 17/12/1895 | Paris | Seine |
BOUVIER | Marius | 27/02/1908 | Saint-Jean-de-Moirans | Isere |
BOUYER | Jean | 1918 | Benevent l’Abbaye | Creuse |
BRAEM | Marcel | 05/07/1912 | Lomme | Nord |
BRECK | Robert | 16/04/1900 | Paris 10e | Seine |
BRETON | Andre | 25/04/1914 | Elboeuf | Seine inférieure |
BRILLET | Jean Marie | 15/10/1913 | Saint-Christophe-du-Bois | Maine et Loire |
BRODIN | Henri | 18/01/1903 | Saint Mars d’Egrenne | Orne |
BROSSET | Henri | 1917 | Marolle-en-Hurepoix | Seine et Oise |
BRULOIS | Charles | 1914 | Wasquehal | Nord |
BUIRETTE | Jean Bart | 1915 | Drocourt | Pas de Calais |
BUSSET | Paul | 1915 | Clermont-de-Beauregard | Dordogne |
« C »
CALIPPE | Rene | 07/01/1901 | Amiens | Somme |
CALU | Maurice | 26/02/1909 | Beille | Sarthe |
CALVEZ | Jean Marie | 14/09/1907 | Saint Goazec | Finistere |
CAMPAGNE | James | 10/07/1903 | Paris | Seine |
CAMPIN | Constant | 04/05/1906 | Quevy | Nord |
CAMPOT | Leon | 13/03/1913 | Orist | Landes |
CANAPE | Roger | 22/11/1912 | Roye | Somme |
CANIVET | Antoine | 1914 | Clermont-Ferrand | Puy de Dome |
CAPRAIS | Raymond | 24/10/1909 | Paris | Seine |
CARDOEN | Maurice | 1916 | Evreux | Eure |
CARETTE | Pierre | 16/09/1904 | Verosvres | SaĂŽne et Loire |
CARLIER | Henri | 30/07/1911 | Boussois | Nord |
CARLOT | Albert | 1916 | Saint-Vincent-en-Bresse | SaĂŽne et Loire |
CARO | Laurent | 1917 | Nantes | Loire Inférieure |
CARON | Sully | 08/06/1900 | Jeancourt | Aisne |
CARPENTIER | Michel | 1916 | Saint Etienne | Loire |
CARQUEVILLE | Leon | 10/02/1913 | Montgeron | Seine |
CARRA | Paul | 18/12/1896 | Souligny | Aube |
CARREL | Jean | 1915 | Levallois Perret | Seine |
CARRERA | Joseph | 1916 | Carcassonne | Aude |
CARRON | Jean | 02/05/1908 | Levallois Perret | Seine |
CASTAGNEDOLI | Leon | 1914 | La Garde | Var |
CAUCHY | Horace | 22/11/1911 | Lieu-Saint-Amand | Nord |
CAUDEBEC | Francis | 24/02/1906 | Froberville | Seine inférieure |
CAUNAC | Marc | 13/04/1900 | Ste-Foy-de-Langas | Dordogne |
CAZENEUVE | Georges | 22/09/1906 | Escales | Aude |
CHABOT | Andre | 15/02/1913 | Paris | Seine |
CHANONAT | Pierre | 04/09/1911 | Eglise-Neuve-d’Entraigues | Puy de Dome |
CHANTELOT | Maurice | 16/12/1913 | Poitiers | Vienne |
CHARLES | Paul | 28/06/1909 | Troyes | Aube |
CHARRIER | Louis | 30/10/1912 | Agen | Lot et Garonne |
CHARVOT | Fernand | 17/03/1907 | Neuville-sur-Seine | Aube |
CHASSAGNE | Frantz | 24/09/1905 | Domerat | Allier |
CHASTAGNIER | Marius | 1918 | Ales | Gard |
CHATELET | Pierre | 1914 | Fourmies | Nord |
CHATENET | Fernand | 31/03/1903 | Genouille | Charente inférieure |
CHATENOUD | Henri | 12/06/1909 | Geneve | Suisse |
CHAUDIERE | Jean | 31/12/1912 | ServiĂšres-le-ChĂąteau | Correze |
CHAUMARAT | Ernest | 1917 | Unias | Loire |
CHAVAGNON | Marcel | 1918 | Mably | Loire |
CHERON | Albert | 18/05/1902 | Rouen | Seine inférieure |
CHERVIER | Henri | 1917 | Yzeure | Allier |
CHEVAL | Andre | 1916 | St-Sulpice-d’Exideuil | Dordogne |
CHEVREL | Armand | 11/08/1903 | Pire-sur-Seiche | Ille et Vilaine |
CLAPIER | Amedee | 21/01/1902 | Balaruc-les-Bains | Herault |
CLAY | Raymond | 23/08/1913 | Boulogne-sur-Mer | Pas de Calais |
CLERC | Andre | 27/01/1908 | Saint-Livrade | Lot et Garonne |
COFFINET | Victor | 14/09/1911 | Bouilly | Aube |
COLOMB | Henri | 27/12/1912 | Saint-Etienne | Loire |
COLY | Noel | 25/12/1905 | Mouzans-Miremont | Dordogne |
COMERE | Christian | 1915 | Perpignan | Pyrenees Orientales |
COMINI | Aldo | 1914 | Artegno | Italien |
CONAN | Yves | 22/05/1910 | Paule | CĂŽtes d’Armor |
COOLEN | Usmar | 22/09/1910 | Avion | Pas de Calais |
COPAIN | Gaston | 1914 | Varneville-Bretteville | Seine inférieure |
COQUELIN | Raymond | 1914 | Epinay sur Seine | Seine |
CORBIAT | Leonard | 18/06/1900 | Angouleme | Charente |
COREIL | Honore | 29/09/1911 | Ollioules | Var |
CORFMAT | Henri | 16/05/1909 | Vannes | Morbihan |
CORNILLEAU | MARCEL | 22/05/1912 | Saint-Lambert-des-Bois | Maine et Loire |
COSTER | Louis | 27/02/1909 | Marcellaz-Albanais | Haute Savoie |
COTE | Theophile | 1915 | Paris | Seine |
COUDRAT | Roger | 09/09/1911 | Argent-sur-Sauldre | Cher |
COUILLEC | Francois | 29/09/1903 | Plougonvers | CĂŽtes du Nord |
COUNIL | Andre | 23/03/1906 | Le Lonzac | Correze |
COURTOIS | Hildebert | 20/06/1907 | Sainte-Agathe-d’Aliermont | Seine infĂ©rieure |
COUSIN | Roger | 1914 | Meslay-du-Maine | Mayenne |
COUTANT | Edmond | 1914 | Marizy-Saint-Mard | Aisne |
COUTURIER | Andre | 1918 | Neville | Seine inférieure |
COUVANT | Henri | 1915 | Moret-sur-Loing | Seine et Marne |
COUVILLERS | Marius | 14/06/1906 | Amiens | Somme |
CRESSANT | Eugene | 06/12/1908 | Compiegne | Oise |
CUISINIER | Rene | 1914 | Paris 5e | Seine |
CULLIER | Raoul | 26/02/1900 | Maisons Alfort | Seine |
« D »
DALLAY | Gilbert | 1915 | Brigeuil-le-Chantre | Vienne |
DAMARE | Marcel | 03/11/1913 | Sarrouilles | Hautes Pyrenees |
DAMOND | Marcel | 21/11/1906 | Graville | Seine inférieure |
DANDREA | Nicolas | 25/03/1913 | Pizzone | Italien |
DAVID | Jean | 1921 | Vannes | Morbihan |
DE VOLDER | Julien | 03/05/1914 | Wattrelos | Nord |
DEAL | Robert | 08/12/1908 | Chauny | Aisne |
DEBEAUNE | Olivier | 23/02/1913 | Sainte Maure | Aube |
DEBEAUNE | Robert | 29/09/1909 | Sainte Maure | Aube |
DECOURCELLE | Gaston | 03/06/1903 | Leers | Nord |
DECQ | Constant Aimable | 10/05/1912 | Willerval | Pas de Calais |
DEJARDINS | Marcel | 16/09/1910 | Calais | Pas de Calais |
DEKETELE | Jean | 29/06/1910 | Roubaix | Nord |
DELACOUR | Andre | 22/04/1911 | Liffre | Ille et Vilaine |
DELAGRANGE | Lucien | 10/10/1911 | Froidestrees | Aisne |
DELAHAYE | Gaston | 15/10/1911 | Frevent | Pas de Calais |
DELAHAYE | Gaston | 06/11/1913 | Saint Martin des Champs | Yonne |
DELALIAU | Emmanuel | 24/09/1906 | Hersin Coupigny | Pas de Calais |
DELARUE | Pierre | 24/08/1908 | Sanvic | Seine inférieure |
DELAUNAY | Georges | 03/12/1910 | Senlis | Oise |
DELEAN | Maurice | 13/03/1906 | Le Havre | Seine inférieure |
DELIEUTRAZ | Adolphe | 16/12/1907 | Saint Blaise | Haute Savoie |
DELMONTE | Frederic | 1917 | Quatro Castella | Italien |
DELPIA | Victor | 1918 | Frejus | Var |
DEMERCASTEL | Roland | 02/02/1906 | Petit Quevilly | Seine inférieure |
DEMULLIER | Georges | 24/12/1910 | Hem | Nord |
DENAT | Marcel | 1920 | Eycheil | AriĂšge |
DENIMAL | Albert | 14/10/1912 | Calais | Pas de Calais |
DERAM | Maurice | 23/02/1911 | Sallaumines | Pas de Calais |
DEREL | Georges | 1918 | Cabourg | Calvados |
DESCHAMPS | Maurice | 22/04/1913 | Saint Colombe | Aube |
DESJARDINS | Eugene | 01/11/1908 | Fecamp | Seine inférieure |
DESMARIS | Leon | 1916 | Saint Trivier de Courte | Ain |
DESNOUES | Maurice | 29/07/1905 | Saint Benoit sur Loire | Loiret |
DESQUENES | Gustave | 24/03/1910 | Guabercque | Pas de Calais |
DESSEROIR | Auguste | 11/09/1911 | Mesnil-BĆufs | Manche |
DEVAUX | Edmond | 21/11/1909 | Villeneuve sur Yonne | Yonne |
DEVERRE | Marcel | 24/07/1908 | Greuville | Seine inférieure |
DEWYNTER | Jean | 25/01/1913 | Hazebrouck | Nord |
DHEILLY | Rene | 17/05/1902 | Abbeville | Somme |
DINET | Henri | 1914 | Paris 14e | Seine |
DOBIGNY | Marcel | 29/12/1904 | Pacy-sur-Eure | Eure |
DODARD | Julien | 18/09/1913 | Parigne | Ille et Vilaine |
DOLIGER | Jean Pierre | 1916 | Rouen | Seine inférieure |
DOMINICY | Guy | 1921 | Paris | Seine |
DONIS | Jean | 28/04/1900 | Saint Louis de Montferrand | Gironde |
DONNARD | Charles | 1915 | Coray | Finistere |
DORANGE | Jacques | 27/05/1910 | Bains-de-Bretagne | Ille et Vilaine |
DORE | Alphonse | 16/07/1900 | Troyes | Aube |
DORIGNEUX | Louis | 21/03/1913 | Honnechy | Nord |
DOROLLE | Robert | 1917 | Arzillieres | Marne |
DOURS | Andre | 23/02/1913 | Largentiere | Ardeche |
DOUSSOT | Emile | 18/05/1903 | Paris | Seine |
DROIT | Louis | 29/01/1911 | ChĂątenois-les-Forges | Territoire de Belfort |
DRUGEON | Clement | 1916 | Nozay | Loire Atlantique |
DUBOIS | Paul | 1914 | Vieil Moutier | Pas de Calais |
DUBOIS | Raymond | 23/06/1909 | Trois Pierres | Seine inférieure |
DUBUC | Raymond | 11/10/1909 | Eu | Seine inférieure |
DUCKMAN | Michel | 1917 | Saint Germer de Fly | Oise |
DUFLOS | Robert | 25/11/1911 | L’Ătoile | Somme |
DUFOSSE | Andre | 1920 | Calais | Pas de Calais |
DUFOUR | Maurice | 03/10/1903 | Outreau | Pas de Calais |
DUFOURD | Raoul | 21/06/1911 | Parennes | Sarthe |
DUFRIEN | Paul | 23/12/1912 | Paris 19e | Seine |
DUGAL | Lucien | 25/09/1905 | Paris | Seine |
DUGNETAI | Emile Leon | 06/02/1904 | Rouen | Seine inférieure |
DUHAUTPAS | Marcel | 26/10/1908 | Cuvilly | Oise |
DUMONT | Andre | 14/05/1912 | Les Essarts le Vicomte | Marne |
DUPENLOUP | Pierre | 1918 | Saint Prex | Suisse |
DUPEU | Marcel | 05/11/1911 | Prahecq | Deux Sevres |
DUPONT | Bernard | 12/10/1907 | Gevrey Chambertin | CĂŽte d’Or |
DUPONT | Germain | 1919 | Susville | Isere |
DUPUCH | Louis | 02/10/1907 | Labouheyre | Landes |
DUPUICH | Marcel | 1914 | Bourecq | Pas de Calais |
DUPUIS | Roger | 22/08/1911 | Tilloloy | Somme |
DURIEUX | Desire | 1914 | Beaudignies | Nord |
« E »
ENFERT | Robert | 04/04/1907 | Marolles-sous-Lignieres | Aube |
EPIS | Giovanni | 12/01/1911 | Pradalunga | Italien |
ESTERE | Rene | 1919 | Lyon | RhĂŽne |
ESTEVE | Jean | 16/01/1912 | Cabries | Bouches du Rhone |
EVEN | Louis | 29/09/1912 | Ploemeur | Morbihan |
EVRARD | Andre | 1914 | Pamiers | AriĂšge |
EVRARD | Georges | 15/06/1896 | Le Portel | Pas de Calais |
EVRARD | Jean | 1914 | Annezin les Bethunes | Pas de Calais |
« F »
FABRE | Jean | 04/04/1907 | Angers | Maine et Loire |
FACOMPRE | Pierre | 1917 | Paris | Seine |
FALLET | Jean | 12/02/1906 | Cires les Mello | Oise |
FAMY | Jean | 1914 | Nantua | Ain |
FARCY | Robert | 24/10/1913 | Pont Rémy | Somme |
FAUQUET | Lucien | 1917 | Aulnoye | Nord |
FAURE | Aime | 1916 | Lyon | RhĂŽne |
FEIGNON | Alexandre | 09/06/1910 | Verrerie-Bouesse | Indre |
FEIX | Jean | 26/08/1908 | Lostanges | Creuse |
FERRAND | Jean | 1916 | Cuverville-sur-Yeres | Seine inférieure |
FILLEZ | Abel | 23/03/1909 | Trelon | Nord |
FLEURAND | Edouard | 16/09/1910 | Chateauneuf-sur-Cher | Cher |
FLEUREAU | Maurice | 1914 | La Ferte Beauharnais | Loir et Cher |
FLOCH | Bernard | 1918 | Le Havre | Seine inférieure |
FLOCH | Georges | 26/02/1907 | Le Havre | Seine inférieure |
FLORANCE | Raymond | 04/02/1910 | Saint-Hilaire-sous-Garonne | Lot et Garonne |
FOCKE | Florimond | 26/08/1910 | Roubaix | Nord |
FONTAINE | Francois | 1919 | Saint-Roch | Haute Savoie |
FONTAINE | Paul | 17/05/1908 | Fontaine-lĂšs-Clercs | Aisne |
FOUCAULT | Louis | 1917 | Irai | Orne |
FRACHE | Louis | 31/10/1905 | Nancy | Meurthe et Moselle |
FRADIN | Florent | 16/03/1908 | Martigne-Briand | Maine et Loire |
FRANCOIS | Robert | 13/02/1900 | Paris 9e | Seine |
FRANCOISE | Raymond | 19/11/1908 | Caen | Calvados |
FREYCHET | Ennemond | 1916 | Clelles | Isere |
FRICOT | Louis | 26/07/1911 | Vincey | Vosges |
« G »
GACHET | Raymond (André) | 1914 | Givet | Ardennes |
GAILLARD | Jean | 12/05/1912 | Plaintel | CĂŽtes du Nord |
GARCIA | Edouard | 09/09/1906 | Bordeaux | Gironde |
GARNIER | Jacques | 15/05/1907 | Paris 8e | Seine |
GARNIER | Jean | 06/02/1914 | Allegre | Haute-Loire |
GATEL | Albert | 31/01/1909 | La-CÎte-Saint-André | Isere |
GAUDEL | Camille | 1920 | Les-Granges-sur-Vologne | Vosges |
GAUDIN | François | 24/01/1908 | Saint-Germain-du-Pinel | Ille et Vilaine |
GAURIER | Edouard | 1918 | Rosieres-pres-Troyes | Aube |
GAUTHIER | Joseph | 23/02/1902 | Nontron | Dordogne |
GAUTHIER | Leon | 15/04/1904 | Limoges | Haute-Vienne |
GAUTIER | Adrien | 06/09/1900 | Périers-sur-le-Dan | Calvados |
GEGONNE | Guy | 1916 | Paris 19e | Seine |
GENCE | Alfred | 02/10/1905 | Nancy | Meurthe et Moselle |
GENDREU | Marius | 28/01/1902 | Toulouse | Haute-Garonne |
GENDRIN | Emile | 1917 | Montbray | Manche |
GEOFFROY | Henri | 23/03/1911 | Longwy | Meurthe et Moselle |
GEORGET | Robert | 21/01/1909 | Noisy-le-Sec | Seine |
GERMAIN | Joseph | 17/07/1911 | La Bouhalle | Maine et Loire |
GERMAIN | Rene | 07/10/1910 | Hirson | Aisne |
GIANNINI | AloĂŻse | 1914 | Sanguistina | Italien |
GIBEAUX | Jean | 27/10/1906 | Le Havre | Seine inférieure |
GILBERT | Andre | 1918 | Avize | Marne |
GILLES | Jean | 1916 | Le Havre | Seine inférieure |
GIORGETTI | Charles | 20/11/1912 | Tenes | Algérie |
GIRARDIN | Albert | 1919 | Champagné-Saint-Hilaire | Vienne |
GIRAULT | Maurice | 05/01/1905 | Batilly-en-Puisaye | Loiret |
GIRONDEL | Andre | 15/06/1908 | Le Havre | Seine inférieure |
GLACET | Jules | 1914 | Quievy | Nord |
GODART | Louis | 18/02/1909 | Passavant-en-Argonne | Marne |
GONIN | Roger | 02/10/1913 | Clermont-Ferrand | Puy de Dome |
GOUPILLE | Serge | 1915 | Paris | Seine |
GOURDON | Rene | 1919 | Saint-Didier | Jura |
GOURLOT | Georges | 02/04/1908 | Paris 18e | Seine |
GRAUX | Rene | 06/12/1908 | Fournes-en-Weppe | Nord |
GRELLIER | Leon | 26/09/1905 | Saint-Sornin-Leulac | Haute-Vienne |
GRELLIER | Remi | 28/09/1909 | Saint-Gemme | Deux Sevres |
GRETILLAT | Robert | 19/03/1914 | Orléans | Loiret |
GRILLON | Adrien | 08/05/1906 | Aube | Orne |
GROSMANE | Edouard | 12/07/1898 | Houilles | Seine et Oise |
GROUET | Raymond | 03/08/1910 | Saint-Contest | Calvados |
GUELLANT | Jean | 31/01/1911 | Seglien | Morbihan |
GUERARD | Charles | 1917 | Demigny | SaĂŽne et Loire |
GUERINOT | Alfred | 1916 | Ormoy-Villers | Oise |
GUET | Georges | 12/04/1904 | Aubenas | ArdĂšche |
GUETSCHEL | Emile | 09/03/1903 | Menton | Alpes-Maritimes |
GUIBERT | Ernest | 07/07/1903 | La Motte St Molf | Loire Inférieure |
GUILHAMSSE | Joseph | 1914 | Lestelle Betharram | Basses-Pyrénées |
GUILLOUX | Charles | 31/02/1906 | Pré-en-Pail | Mayenne |
GUILPAIN | Lucien | 29/03/1913 | Vendoeuvre | Indre |
GUY | Marcel | 10/05/1912 | Paris | Seine |
GUYOT | Louis | 27/08/1913 | Bille | Ille et Vilaine |
« H »
HACQUART | Joseph | 19/03/1912 | Aumontzey | Vosges |
HADFIELD | Calixte | 16/05/1914 | Amiens | Somme |
HAEUSSLER | Raymond | 09/08/1904 | Troyes | Aube |
HALBOUT | Andre | 29/02/1908 | Falaise | Calvados |
HANON | Andre | 15/09/1912 | Saint Omer | Pas de Calais |
HARRIET | Andre | 1917 | Au Tuzan | Gironde |
HECQUET | Remy | 05/08/1907 | Neufchatel | Pas de Calais |
HENRY | Jean | 27/12/1901 | Paimpol | CĂŽtes du Nord |
HENRY | Raymond | 04/09/1904 | Louvroil | Nord |
HERVY | Rémy | 19/06/1906 | Bavent | Calvados |
HERY | Lucien | 10/07/1910 | Paris | Seine |
HOMBERT | Louis | 1914 | Ribecourt-la-Tour | Nord |
HORTEFEUX | Paul | 04/01/1911 | Nancy | Meurthe et Moselle |
HOUDBINE | Maurice | 1915 | Fresnay-sur-Sarthe | Sarthe |
HOUSAY | Georges | 1918 | Lille | Nord |
HU | Hermann | 1915 | Assistance publique | |
HUBLIER | Henri | 19/06/1902 | Bassevelle | Seine et Marne |
HUE | Marcel | 1919 | Beauchene | Orne |
HUSSENET | Louis | 08/05/1903 | Ay | Marne |
HUTIN | Louis | 05/08/1904 | Bouilly | Aube |
HUVEY | Andre | 23/08/1905 | Breval | Yvelines |
HUYGHE | Gustave | 1920 | Montceau-les-Mines | SaĂŽne et Loire |
« I »
IGUALADA | Gregoria | 22/11/1911 | Albacete | Espagne |
« J »
JACQUARD | Louis | 14/15/1910 | Longueville-sur-Aube | Aube |
JACQUET | Marcel | 06/09/1908 | Sacey | Manche |
JAMAULT | Armand | 1919 | Verneuil | Eure |
JAMES | Gaston | 20/01/1907 | Pertheville-Ners | Calvados |
JARDIN | Robert | 20/02/1914 | Paris 12e | Seine |
JEANNE | Auguste | 23/03/1910 | Saint-Paul-du-Vernay | Calvados |
JEANNIAUD | Eugene | 19/04/1914 | Lyon | RhĂŽne |
JEROME | Jack | 1919 | Paris 10e | Seine |
JOLY | Honore | 1918 | Bruel | Lozere |
JOUAULT | Marcel | 05/09/1910 | Saint Erblon | Ille et Vilaine |
JOUBLOT | Marius | 1916 | Lyon | RhĂŽne |
JOUVENT | Marcel | 28/03/1913 | Avignon | Vaucluse |
JULIEN | Auguste | 04/05/1900 | Laigné-en-Belin | Sarthe |
JULIEN | Pierre | 30/06/1908 | Vaupillon | Eure et Loire |
JUVANCY | Eric | 14/05/1901 | Mitry-Mory | Seine et Marne |
« K »
KELLER | Henri | 1915 | Grandvillars | Territoire de Belfort |
KERGOAT | Francois | 1919 | Ile Tudy | FinistĂšre |
KLEIN | Rene | 1917 | Essonnes | Seine et Oise |
KLOPFENSTEIN | Armand | 1918 | Seloncourt | Doubs |
KOLBE | Vincent | 03/06/1911 | Prague | Tchécoslovaquie |
KOPILOFF | Theodore | 26/02/1897 | Presbragenskaia | Russie |
KOWALSKI | Paul | 25/06/1901 | Gardavice | Pologne |
KULAY | Jean | 15/05/1901 | Jaroslaviec | Pologne |
« L »
LABORIE | Rene | 27/06/1910 | Ajat | Dordogne |
LABOUDIGUE | Armand | 1915 | Campet | Landes |
LABROY | Jules | 17/01/1908 | Blangermont | Pas de Calais |
LABRUNE | Roger | 01/04/1912 | Parsac | Creuse |
LACHEVRE | Andre | 1919 | Blainville-Crevon | Seine inférieure |
LACROIX | Henri | 1915 | Thouars | Deux Sevres |
LADRIERE | Eugene | 14/11/1904 | Aniche | Nord |
LAGAND | Andre | 1914 | Cuise-la-Motte | Oise |
LAHAYE | Paul | 27/02/1905 | Les Marets | Seine et Marne |
LAHOREAU | Pierre | 24/10/1906 | Ruillet-sur-Loire | Sarthe |
LAINE | Leon | 18/11/1903 | Sainte-Honorine-la-Guillaume | Orne |
LAJUS | Marcel | 27/12/1912 | Maroeuil | Pas de Calais |
LALANNE | Pierre | 03/11/1912 | Esquiule | Basses-Pyrénées |
LAMBALLE | Emile | 15/07/1896 | Etival-lĂšs-le-Mans | Sarthe |
LANGIN | Paul (Francois) | 15/10/1912 | Gaillard | Haute Savoie |
LANGLAIS | Jean | 12/11/1911 | Caen | Calvados |
LANGLOIS | Charles | 11/04/1903 | Yvetot | Seine inférieure |
LANTENOIS | Louis | 1916 | Chevru | Seine et Marne |
LAPOUGE | Albert | 11/12/1910 | Issoudun | Indre |
LARQUEMIN | Roger | 20/09/1908 | Tourlaville | Manche |
LATHUILLERE | Francois | 28/10/1901 | La Guiche | SaĂŽne et Loire |
LAUDE | Henri | 14/03/1913 | Bruay-en-Artois | Pas de Calais |
